重型載重卡車
TKAM II S


重載設計
-
抗刺 抗扎 抗磨
抗刺扎配方
增強的胎冠胎體設計
高飽和度花紋設計,具有更好的耐磨性能
規格 | 層級 | 花紋深度(mm) | 負荷指數/速度級別 | 標準載重(kg) | 最大載重(kg) | 標準氣壓(kPa) | 配方 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單胎 | 雙胎 | |||||||
11.00R20 | 16 | 16 | 150/147L | 3550 | 3075 | 6500 | 830 | TT |
11.00R20 | 18 | 16 | 152/149L | 3550 | 3250 | 6500 | 930 | TT |
295/80R22.5 | 20 | 16 | 154/150K | 3750 | 3350 | 5360 | 930 | TL |
315/80R22.5 | 22 | 17 | 170/167K | 6000 | 5450 | 6600 | 970 | TL |
相關產品
在線留言
如果您有疑問或問題反饋,若不方便直接打電話,可在下方填寫郵件提交,我們收到后會第一時間給予反饋。謝謝!